<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS &#8211; Fórum de Sustentabilidade</title>
	<atom:link href="https://forumdesustentabilidade.com.br/tag/blogging-e-midias-sociais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://forumdesustentabilidade.com.br</link>
	<description>Este site tem objetivo  de divulgar e ser um espaço para debate de iniciativas sociais, educacionais, econômicas e ambientais que contribuam para a construção de um mundo mais sustentável.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jun 2025 11:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://forumdesustentabilidade.com.br/wp-content/uploads/2017/12/favicon.png</url>
	<title>BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS &#8211; Fórum de Sustentabilidade</title>
	<link>https://forumdesustentabilidade.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Logotipo do Fundo de Apoio aos Criadores do Japão é criado para apoiar o sucesso mundial da próxima geração de criadores e artistas japoneses</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/318174-logotipo-do-fundo-de-apoio-aos-criadores-do-japao-e-criado-para-apoiar-o-sucesso-mundial-da-proxima-geracao-de-criadores-e-artistas-japoneses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:32:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[GAMES]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RELAÇÕES COM INVESTIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/318174-logotipo-do-fundo-de-apoio-aos-criadores-do-japao-e-criado-para-apoiar-o-sucesso-mundial-da-proxima-geracao-de-criadores-e-artistas-japoneses/</guid>

					<description><![CDATA[Site mundial em inglês foi lançado nesta segunda-feira, 30 de junho de 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NIQ anuncia uma parceria mundial com WeArisma para medir o impacto do marketing de criadores nas vendas e na percepção da marca.</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/317637-niq-anuncia-uma-parceria-mundial-com-wearisma-para-medir-o-impacto-do-marketing-de-criadores-nas-vendas-e-na-percepcao-da-marca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/317637-niq-anuncia-uma-parceria-mundial-com-wearisma-para-medir-o-impacto-do-marketing-de-criadores-nas-vendas-e-na-percepcao-da-marca/</guid>

					<description><![CDATA[A colaboração é a primeira do gênero a medir o impacto nas vendas a partir dos dados de marketing de influência líderes do setor da WeArisma.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lisa Sequino designada Presidente do Makeup Brand Cluster, The Estée Lauder Companies</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/317494-lisa-sequino-designada-presidente-do-makeup-brand-cluster-the-estee-lauder-companies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 21:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[OPINIÃO/EDITORIAL]]></category>
		<category><![CDATA[TELECOMUNICAÇÕES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/317494-lisa-sequino-designada-presidente-do-makeup-brand-cluster-the-estee-lauder-companies/</guid>

					<description><![CDATA[A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) anunciou hoje a designação de Lisa Sequino como a nova Presidente do Makeup Brand Cluster, responsável por liderar a direção estratégica e o crescimento mundial da maquiagem e supervisionar o portfólio de marcas de maquiagem da empresa, incluindo M·A·C, Bobbi Brown, Too Faced, Smashbox e GLAMGLOW. A...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voices of a RE:GENERATION da PUMA apresenta Relatório de Sustentabilidade de 2024 para o público jovem</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/317423-voices-of-a-regeneration-da-puma-apresenta-relatorio-de-sustentabilidade-de-2024-para-o-publico-jovem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 11:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/317423-voices-of-a-regeneration-da-puma-apresenta-relatorio-de-sustentabilidade-de-2024-para-o-publico-jovem/</guid>

					<description><![CDATA[A empresa esportiva PUMA está disponibilizando seu Relatório de Sustentabilidade de 2024 para o público jovem com a ajuda de vídeos e conteúdo de mídia social criados por ambientalistas da Geração Z que fazem parte da iniciativa Voices of a RE:GENERATION. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250604225430/pt/ Sports company...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Está pronto? O recurso “Right Now” da Grindr já está disponível no mundo inteiro</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/317276-esta-pronto-o-recurso-right-now-da-grindr-ja-esta-disponivel-no-mundo-inteiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 22:02:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TELECOMUNICAÇÕES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/317276-esta-pronto-o-recurso-right-now-da-grindr-ja-esta-disponivel-no-mundo-inteiro/</guid>

					<description><![CDATA[Mais lugares, mais pessoas – recurso de conexão em tempo real do Grindr torna a conexão mais rápida do que nunca ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smartly incorpora Reddit à sua plataforma de publicidade com tecnologia de IA</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/316977-smartly-incorpora-reddit-a-sua-plataforma-de-publicidade-com-tecnologia-de-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 01:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/316977-smartly-incorpora-reddit-a-sua-plataforma-de-publicidade-com-tecnologia-de-ia/</guid>

					<description><![CDATA[A integração permite publicidade otimizada no Reddit com fluxos de trabalho automatizados e escalabilidade criativa.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ATLAS acolhe o compromisso reforçado da diretoria da SES de aumentar o retorno aos acionistas</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/314549-atlas-acolhe-o-compromisso-reforcado-da-diretoria-da-ses-de-aumentar-o-retorno-aos-acionistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2025 17:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[RELAÇÕES COM INVESTIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TELECOMUNICAÇÕES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/314549-atlas-acolhe-o-compromisso-reforcado-da-diretoria-da-ses-de-aumentar-o-retorno-aos-acionistas/</guid>

					<description><![CDATA[A ATLAS apoia a decisão de modernizar Conselho de AdministraçãoA ATLAS acolhe o compromisso reforçado da SES de aumentar o retorno aos acionistas e a disciplina de capitalA ATLAS vai continuar trabalhando com a Administração e as partes interessadas para aumentar o valor para os acionistas]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cirium lança o primeiro assistente GenAI do setor para desempenho pontual</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/312082-cirium-lanca-o-primeiro-assistente-genai-do-setor-para-desempenho-pontual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 09:35:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[MULTIMÍDIA]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[RELAÇÕES COM INVESTIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<category><![CDATA[VIAGEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/312082-cirium-lanca-o-primeiro-assistente-genai-do-setor-para-desempenho-pontual/</guid>

					<description><![CDATA[
O premiado OTP Awards AI facilita a análise dos resultados de Pontualidade de 2024 da Cirium


Os usuários podem analisar e revisar pontuações de pontualidade, voos, fatores de conclusão e identificar tendências de desempenho com facilidade.


Este é o primeiro de vários assistentes GenAI que a Cirium lançará este ano, com uma IA de melhoria de OTP chegando em breve.

]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa NIQ revela atitudes ocultas do consumidor quanto a anúncios gerados por IA</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/311383-pesquisa-niq-revela-atitudes-ocultas-do-consumidor-quanto-a-anuncios-gerados-por-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 13:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[RELAÇÕES COM INVESTIDORES]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[TELECOMUNICAÇÕES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/311383-pesquisa-niq-revela-atitudes-ocultas-do-consumidor-quanto-a-anuncios-gerados-por-ia/</guid>

					<description><![CDATA[Nova pesquisa será apresentada formalmente na Consumer Electronics Show (CES) de 2025]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bynder inicia a temporada de pico de compras com a entrega de um recorde de 6 bilhões de ativos, potencializando experiências excepcionais de conteúdo global on-line</title>
		<link>https://forumdesustentabilidade.com.br/311202-bynder-inicia-a-temporada-de-pico-de-compras-com-a-entrega-de-um-recorde-de-6-bilhoes-de-ativos-potencializando-experiencias-excepcionais-de-conteudo-global-on-line/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DINO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 05:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias Corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[ATACADO E VAREJO]]></category>
		<category><![CDATA[BLOGGING E MÍDIAS SOCIAIS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MÍDIAS]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[SOFTWARE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://forumdesustentabilidade.com.br/311202-bynder-inicia-a-temporada-de-pico-de-compras-com-a-entrega-de-um-recorde-de-6-bilhoes-de-ativos-potencializando-experiencias-excepcionais-de-conteudo-global-on-line/</guid>

					<description><![CDATA[A Bynder, líder global em gerenciamento de ativos digitais empresariais (DAM) alimentada por inteligência artificial, ajudou inúmeras marcas globais a quebrar recordes na Black Friday e na Cyber ​​Monday ao oferecer experiências de conteúdo excepcionais em grande escala em diversos canais de comércio eletrônico do mundo inteiro. Durante o período de sete dias (de 27...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: forumdesustentabilidade.com.br @ 2026-08-04 21:11:20 by W3 Total Cache
-->